COSMOS / EXOPLANET RESEARCH
Other worlds. Traceable data.
Investigate planets around other stars using NASA Exoplanet Archive data. Search a planet or host-star name and compare radius, mass and orbital period as distinct quantities.
The initial view is a 48-record selection retrieved on 17 October 2026, not the complete catalogue or latest discoveries. A search queries the official TAP service for at most 48 records; if unavailable, it searches the dated selection.
Dated archive selection · Retrieved: 17 October 2026, 17:48 UTC · 48 records.
| Planet | Star | Discovery year | R⊕ | M⊕ | Period / days |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 Cnc | 1996 | 13,90 | 263,98 | 14,65 | |
| 55 Cnc | 2004 | 8,51 | 54,47 | 44,39 | |
| 55 Cnc | 2002 | 13,00 | 1.232,49 | 4.799,00 | |
| 55 Cnc | 2004 | 1,88 | 7,99 | 0,74 | |
| 55 Cnc | 2007 | 7,59 | 44,81 | 260,58 | |
| GJ 1214 | 2009 | 2,73 | 8,41 | 1,58 | |
| GJ 436 | 2004 | 4,17 | 22,10 | 2,64 | |
| HAT-P-12 | 2009 | 10,75 | 67,06 | 3,21 | |
| HAT-P-13 | 2009 | 14,26 | 270,46 | 2,92 | |
| HAT-P-13 | 2009 | 12,30 | 4.538,42 | 446,27 | |
| HAT-P-14 | 2010 | 15,92 | 1.093,34 | 4,63 | |
| HAT-P-17 | 2012 | 11,77 | 184,34 | 10,34 | |
| HAT-P-17 | 2012 | 13,10 | 1.080,60 | 5.584,00 | |
| HAT-P-18 | 2010 | 10,70 | 55,52 | 5,51 | |
| HAT-P-1 | 2006 | 14,78 | 166,86 | 4,47 | |
| HAT-P-26 | 2010 | 7,06 | 22,25 | 4,23 | |
| HAT-P-30 | 2011 | 16,14 | 263,80 | 2,81 | |
| HAT-P-32 | 2011 | 22,19 | 216,12 | 2,15 | |
| HD 149026 | 2005 | 8,29 | 120,78 | 2,88 | |
| HD 189733 | 2005 | 12,67 | 359,15 | 2,22 | |
| HD 209458 | 1999 | 15,58 | 232,02 | 3,52 | |
| HD 80606 | 2001 | 11,57 | 1.323,47 | 111,44 | |
| HD 86226 | 2009 | 14,30 | 143,02 | 1.628,00 | |
| TrES-4 | 2007 | 18,05 | 247,91 | 3,55 | |
| WASP-12 | 2008 | 22,03 | 467,21 | 1,09 | |
| WASP-15 | 2009 | 15,80 | 171,63 | 3,75 | |
| WASP-17 | 2009 | 20,96 | 247,91 | 3,74 | |
| WASP-18 | 2009 | 13,90 | 3.241,85 | 0,94 | |
| WASP-19 | 2009 | 15,86 | 366,77 | 0,79 | |
| WASP-25 | 2010 | 13,81 | 179,26 | 3,76 | |
| WASP-39 | 2011 | 14,34 | 89,31 | 4,06 | |
| WASP-43 | 2011 | 10,42 | 565,71 | 0,81 | |
| WASP-6 | 2009 | 12,54 | 148,43 | 3,36 | |
| GJ 3470 | 2012 | 4,57 | 13,90 | 3,34 | |
| WASP-47 | 2012 | 12,86 | 374,00 | 4,16 | |
| WASP-63 | 2012 | 15,80 | 117,60 | 4,38 | |
| WASP-52 | 2012 | 14,24 | 146,20 | 1,75 | |
| WASP-77 A | 2012 | 13,56 | 529,31 | 1,36 | |
| WASP-80 | 2012 | 11,20 | 170,99 | 3,07 | |
| WASP-103 | 2014 | 17,13 | 473,55 | 0,93 | |
| WASP-96 | 2014 | 13,45 | 152,55 | 3,43 | |
| WASP-94 A | 2014 | 17,71 | 158,91 | 3,95 | |
| WASP-94 B | 2014 | 14,10 | 196,41 | 2,01 | |
| WASP-84 | 2014 | 10,72 | 220,00 | 8,52 | |
| WASP-20 | 2015 | 15,47 | 98,84 | 4,90 | |
| HATS-6 | 2015 | 11,19 | 101,39 | 3,33 | |
| KELT-7 | 2015 | 17,93 | 441,78 | 2,73 | |
| K2-18 | 2015 | 2,37 | 8,92 | 32,94 |
Select a planet.
Tap a planet’s name in the table to open its discovery method, observatory, distance and original scientific record.
