<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Kasım 17, 2026 tarihinde saat 12:41 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spacetrc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SpaceTRC</title>
		<link><![CDATA[https://spacetrc.com]]></link>
		<description><![CDATA[SpaceTRC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spacetrc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/parker-solar-probe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/parker-solar-probe/]]></link>
			<title>Parker Güneş Sondası: Güneş’e En Çok Yaklaşan İnsan Yapımı Araç</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/parker-solar-probe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/parker-solar-probe/]]></link>
			<title>Parker Solar Probe: The Closest Any Human-Made Craft Has Come to the Sun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/spherex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/spherex/]]></link>
			<title>SPHEREx: Tüm Gökyüzünü 102 Kızılötesi Renkte Haritalayan Teleskop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/spherex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/spherex/]]></link>
			<title>SPHEREx: The Telescope Mapping the Whole Sky in 102 Infrared Colours</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/roman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/roman/]]></link>
			<title>Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu: Hubble Keskinliğinde, 100 Kat Geniş Görüş</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/roman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/roman/]]></link>
			<title>Nancy Grace Roman Space Telescope: Hubble-Sharp, 100 Times Wider</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/rubin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/rubin/]]></link>
			<title>Vera C. Rubin Gözlemevi: Güney Gökyüzünün On Yıllık Filmi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/rubin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/rubin/]]></link>
			<title>Vera C. Rubin Observatory: A Ten-Year Film of the Southern Sky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/bepicolombo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/bepicolombo/]]></link>
			<title>BepiColombo: The European–Japanese Mission Taking Two Orbiters to Mercury</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/hera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/hera/]]></link>
			<title>Hera: DART’ın Çarptığı Asteroide Giden Gezegen Savunması Görevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/hera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/hera/]]></link>
			<title>Hera: The Planetary Defence Mission to the Asteroid DART Hit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/juice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/juice/]]></link>
			<title>JUICE: Jüpiter’in Buzlu Uydularına Giden Avrupa Kâşifi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/juice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/juice/]]></link>
			<title>JUICE: Europe’s Explorer of Jupiter’s Icy Moons</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/juno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/juno/]]></link>
			<title>Juno: Jüpiter’in İçini Ölçen NASA Görevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/juno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/juno/]]></link>
			<title>Juno: NASA’s Mission Measuring Jupiter’s Interior</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/bepicolombo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/bepicolombo/]]></link>
			<title>BepiColombo: Merkür’e İki Uyduyla Giden Avrupa–Japonya Görevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/turkish-astronauts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/turkish-astronauts/]]></link>
			<title>Turkish Astronauts: Alper Gezeravcı and Tuva Cihangir Atasever</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/somali-uzay-limani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/somali-uzay-limani/]]></link>
			<title>Somali Uzay Limanı: Türkiye’nin Ekvator’a Yakın Fırlatma Üssü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/somalia-spaceport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/somalia-spaceport/]]></link>
			<title>Somalia Spaceport: Türkiye’s Near-Equatorial Launch Site</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/turksat-6a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/turksat-6a/]]></link>
			<title>Türksat 6A: Türkiye’nin İlk Yerli Haberleşme Uydusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/turksat-6a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/turksat-6a/]]></link>
			<title>Türksat 6A: Türkiye’s First Domestically Built Communications Satellite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/imece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/imece/]]></link>
			<title>İMECE: Türkiye’nin Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/imece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/imece/]]></link>
			<title>İMECE: Türkiye’s Sub-Metre Earth Observation Satellite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/ay-arastirma-programi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/ay-arastirma-programi/]]></link>
			<title>Ay Araştırma Programı (AYAP): Türkiye’nin Ay Görevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/lunar-research-programme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/lunar-research-programme/]]></link>
			<title>Lunar Research Programme (AYAP): Türkiye’s Mission to the Moon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/simsek-firlatma-araclari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/simsek-firlatma-araclari/]]></link>
			<title>ŞİMŞEK Fırlatma Araçları: Türkiye’nin Uzaya Bağımsız Erişim Hedefi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/simsek-launch-vehicles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/simsek-launch-vehicles/]]></link>
			<title>ŞİMŞEK Launch Vehicles: Türkiye’s Bid for Independent Access to Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/dogu-anadolu-gozlemevi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/dogu-anadolu-gozlemevi/]]></link>
			<title>Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG): Türkiye’nin 4 Metrelik Teleskobu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/eastern-anatolia-observatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/eastern-anatolia-observatory/]]></link>
			<title>Eastern Anatolia Observatory (DAG): Türkiye’s 4-Metre Telescope</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/turk-astronotlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/turk-astronotlar/]]></link>
			<title>Türk Astronotlar: Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/gaia-dr4-2-aralik-2026-bilim-gundemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/gaia-dr4-2-aralik-2026-bilim-gundemi/]]></link>
			<title>Gaia DR4 2 Aralık’ta Yayımlanıyor: Samanyolu’nun En Ayrıntılı Haritası | Bilim Gündemi 16 Kasım 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/voyager-1-bir-isik-gunu-18-kasim-2026-bilim-gundemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/voyager-1-bir-isik-gunu-18-kasim-2026-bilim-gundemi/]]></link>
			<title>Voyager 1 Bir Işık Günü Uzakta: 18 Kasım’da Tarihî Eşik | Bilim Gündemi 16 Kasım 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/euclid-dr1-foundation-yayimlandi-bilim-gundemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/euclid-dr1-foundation-yayimlandi-bilim-gundemi/]]></link>
			<title>Euclid’in İlk Büyük Veri Sürümü Yayımlandı: 900 Milyon Galaksi | Bilim Gündemi 16 Kasım 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/gok-almanagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/gok-almanagi/]]></link>
			<title>Gök Almanağı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-almanac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-almanac/]]></link>
			<title>Sky Almanac</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-almanac-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-almanac-2/]]></link>
			<title>Sky Almanac</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/gokyuzu-takvimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/gokyuzu-takvimi/]]></link>
			<title>Gökyüzü Takvimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-calendar/]]></link>
			<title>Sky Calendar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/]]></link>
			<title>Astronomi ve Uzay Bilimleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/astronomiye-giris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/astronomiye-giris/]]></link>
			<title>Ünite 1: Astronomiye Giriş</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/evrenin-kesfi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/evrenin-kesfi/]]></link>
			<title>Ünite 2: Evrenin Keşfi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/gok-cisimlerinin-gorunur-hareketi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/gok-cisimlerinin-gorunur-hareketi/]]></link>
			<title>Ünite 3: Gök Cisimlerinin Görünür Hareketi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/kozmoloji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/kozmoloji/]]></link>
			<title>Ünite 4: Kozmoloji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/uzay-arastirmalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/akademi/astronomi-ve-uzay-bilimleri/uzay-arastirmalari/]]></link>
			<title>Ünite 5: Uzay Araştırmaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/academy/astronomy-and-space-sciences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/academy/astronomy-and-space-sciences/]]></link>
			<title>Astronomy and Space Sciences</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/academy/astronomy-and-space-sciences/introduction-to-astronomy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/academy/astronomy-and-space-sciences/introduction-to-astronomy/]]></link>
			<title>Unit 1: Introduction to Astronomy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/academy/astronomy-and-space-sciences/exploring-the-universe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/academy/astronomy-and-space-sciences/exploring-the-universe/]]></link>
			<title>Unit 2: Exploring the Universe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/academy/astronomy-and-space-sciences/apparent-motion-of-celestial-objects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/academy/astronomy-and-space-sciences/apparent-motion-of-celestial-objects/]]></link>
			<title>Unit 3: Apparent Motion of Celestial Objects</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/blog/]]></link>
			<title>Araştırma ve gelişmeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/]]></link>
			<title>ANA SAYFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 18:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
