<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Kasım 18, 2026 tarihinde saat 10:38 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spacetrc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SpaceTRC</title>
		<link><![CDATA[https://spacetrc.com]]></link>
		<description><![CDATA[SpaceTRC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spacetrc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/juno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/juno/]]></link>
			<title>Juno: la misión de la NASA que mide el interior de Júpiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/sonda-solar-parker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/sonda-solar-parker/]]></link>
			<title>Sonda Solar Parker: lo más cerca que ha llegado del Sol un objeto humano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/spherex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/spherex/]]></link>
			<title>SPHEREx: el telescopio que cartografía todo el cielo en 102 colores infrarrojos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/roman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/roman/]]></link>
			<title>Telescopio Espacial Nancy Grace Roman: la nitidez de Hubble, un campo 100 veces mayor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/rubin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/rubin/]]></link>
			<title>Observatorio Vera C. Rubin: una película de diez años del cielo austral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/psyche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/psyche/]]></link>
			<title>Psyche: viaje a un asteroide rico en metal que podría ser el núcleo de un planeta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/parker-solar-probe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/parker-solar-probe/]]></link>
			<title>Parker Güneş Sondası: Güneş’e En Çok Yaklaşan İnsan Yapımı Araç</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/parker-solar-probe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/parker-solar-probe/]]></link>
			<title>Parker Solar Probe: The Closest Any Human-Made Craft Has Come to the Sun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/spherex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/spherex/]]></link>
			<title>SPHEREx: Tüm Gökyüzünü 102 Kızılötesi Renkte Haritalayan Teleskop</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/spherex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/spherex/]]></link>
			<title>SPHEREx: The Telescope Mapping the Whole Sky in 102 Infrared Colours</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/roman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/roman/]]></link>
			<title>Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu: Hubble Keskinliğinde, 100 Kat Geniş Görüş</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/roman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/roman/]]></link>
			<title>Nancy Grace Roman Space Telescope: Hubble-Sharp, 100 Times Wider</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/rubin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/rubin/]]></link>
			<title>Vera C. Rubin Gözlemevi: Güney Gökyüzünün On Yıllık Filmi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/rubin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/rubin/]]></link>
			<title>Vera C. Rubin Observatory: A Ten-Year Film of the Southern Sky</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/bepicolombo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/bepicolombo/]]></link>
			<title>BepiColombo: la misión europeo-japonesa que lleva dos orbitadores a Mercurio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/hera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/hera/]]></link>
			<title>Hera: la misión de defensa planetaria al asteroide que golpeó DART</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/juice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/es/cosmos/juice/]]></link>
			<title>JUICE: la exploradora europea de las lunas heladas de Júpiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/psyche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/psyche/]]></link>
			<title>Psyche: Metal Zengini Bir Asteroide, Belki de Bir Gezegen Çekirdeğine Yolculuk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/psyche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/psyche/]]></link>
			<title>Psyche: A Journey to a Metal-Rich Asteroid That May Be a Planetary Core</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/bepicolombo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/bepicolombo/]]></link>
			<title>BepiColombo: Merkür’e İki Uyduyla Giden Avrupa–Japonya Görevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/bepicolombo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/bepicolombo/]]></link>
			<title>BepiColombo: The European–Japanese Mission Taking Two Orbiters to Mercury</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/hera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/hera/]]></link>
			<title>Hera: DART’ın Çarptığı Asteroide Giden Gezegen Savunması Görevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/hera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/hera/]]></link>
			<title>Hera: The Planetary Defence Mission to the Asteroid DART Hit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/juice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/juice/]]></link>
			<title>JUICE: Jüpiter’in Buzlu Uydularına Giden Avrupa Kâşifi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/juice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/juice/]]></link>
			<title>JUICE: Europe’s Explorer of Jupiter’s Icy Moons</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/juno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/juno/]]></link>
			<title>Juno: Jüpiter’in İçini Ölçen NASA Görevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/juno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/juno/]]></link>
			<title>Juno: NASA’s Mission Measuring Jupiter’s Interior</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/turkish-astronauts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/turkish-astronauts/]]></link>
			<title>Turkish Astronauts: Alper Gezeravcı and Tuva Cihangir Atasever</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/somali-uzay-limani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/somali-uzay-limani/]]></link>
			<title>Somali Uzay Limanı: Türkiye’nin Ekvator’a Yakın Fırlatma Üssü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/somalia-spaceport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/somalia-spaceport/]]></link>
			<title>Somalia Spaceport: Türkiye’s Near-Equatorial Launch Site</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/turksat-6a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/turksat-6a/]]></link>
			<title>Türksat 6A: Türkiye’nin İlk Yerli Haberleşme Uydusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/turksat-6a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/turksat-6a/]]></link>
			<title>Türksat 6A: Türkiye’s First Domestically Built Communications Satellite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/imece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/imece/]]></link>
			<title>İMECE: Türkiye’nin Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/imece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/imece/]]></link>
			<title>İMECE: Türkiye’s Sub-Metre Earth Observation Satellite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/ay-arastirma-programi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/ay-arastirma-programi/]]></link>
			<title>Ay Araştırma Programı (AYAP): Türkiye’nin Ay Görevi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/lunar-research-programme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/lunar-research-programme/]]></link>
			<title>Lunar Research Programme (AYAP): Türkiye’s Mission to the Moon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/simsek-firlatma-araclari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/simsek-firlatma-araclari/]]></link>
			<title>ŞİMŞEK Fırlatma Araçları: Türkiye’nin Uzaya Bağımsız Erişim Hedefi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/simsek-launch-vehicles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/simsek-launch-vehicles/]]></link>
			<title>ŞİMŞEK Launch Vehicles: Türkiye’s Bid for Independent Access to Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/dogu-anadolu-gozlemevi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/dogu-anadolu-gozlemevi/]]></link>
			<title>Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG): Türkiye’nin 4 Metrelik Teleskobu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/eastern-anatolia-observatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/turkish-space-industry/eastern-anatolia-observatory/]]></link>
			<title>Eastern Anatolia Observatory (DAG): Türkiye’s 4-Metre Telescope</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/turk-astronotlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/turk-uzay-sanayii/turk-astronotlar/]]></link>
			<title>Türk Astronotlar: Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/gaia-dr4-2-aralik-2026-bilim-gundemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/gaia-dr4-2-aralik-2026-bilim-gundemi/]]></link>
			<title>Gaia DR4 2 Aralık’ta Yayımlanıyor: Samanyolu’nun En Ayrıntılı Haritası | Bilim Gündemi 16 Kasım 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/voyager-1-bir-isik-gunu-18-kasim-2026-bilim-gundemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/voyager-1-bir-isik-gunu-18-kasim-2026-bilim-gundemi/]]></link>
			<title>Voyager 1 Bir Işık Günü Uzakta: 18 Kasım’da Tarihî Eşik | Bilim Gündemi 16 Kasım 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/euclid-dr1-foundation-yayimlandi-bilim-gundemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/euclid-dr1-foundation-yayimlandi-bilim-gundemi/]]></link>
			<title>Euclid’in İlk Büyük Veri Sürümü Yayımlandı: 900 Milyon Galaksi | Bilim Gündemi 16 Kasım 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/gok-almanagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/gok-almanagi/]]></link>
			<title>Gök Almanağı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-almanac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-almanac/]]></link>
			<title>Sky Almanac</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-almanac-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/en/cosmos/sky-almanac-2/]]></link>
			<title>Sky Almanac</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/gokyuzu-takvimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/cosmos/gokyuzu-takvimi/]]></link>
			<title>Gökyüzü Takvimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/blog/]]></link>
			<title>Araştırma ve gelişmeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacetrc.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacetrc.com/]]></link>
			<title>ANA SAYFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 18:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
